용량(중량), 수량, 크기 | 상세설명참조 | ||
---|---|---|---|
소비자상담 관련 전화번호 | 1670-5282 | ||
주원료명 | 상세설명참조 | ||
식품의 유형 | 상세설명참조 | ||
생산자 및 소재지 | 상세설명참조 | ||
영양성분 표시 대상 여부 | 해당사항없음 | ||
유전자 재조합 식품 여부 | 해당사항없음 | ||
특수용도식품 여부 | N | ||
수입식품 여부 | N | ||
제조연월일(포장일 또는 생산연도) / 유통기한 | 상세설명참조 | ||
함량 | 상세설명참조 | ||
원료원산지 | 상세설명참조 | ||
표시광고 사전심의필 | 상세설명참조 | ||
관련법상 표시사항 | 상세설명참조 | ||
수입자 | 해당사항없음 | ||
영유아식 또는 체중조절식품 해당 여부 | 해당사항없음 |
지역 | 추가 배송비 |
---|---|
충청남도 태안군 근흥면 | 4,000원 |
충청남도 서산시 지곡면 | 4,000원 |
충청남도 보령시 오천면 | 7,000원 |
충청남도 당진시 신평면 | 4,000원 |
충청남도 당진시 석문면 | 4,000원 |
제주특별자치도 제주시 | 4,000원 |
제주특별자치도 서귀포시 | 4,000원 |
전라북도 부안군 위도면 | 6,000원 |
전라북도 군산시 옥도면 | 8,000원 |
전라남도 진도군 조도면 | 8,000원 |
전라남도 진도군 의신면 | 4,000원 |
전라남도 완도군 청산면 | 8,000원 |
전라남도 완도군 약산면 | 4,000원 |
전라남도 완도군 소안면 | 8,000원 |
전라남도 완도군 생일면 | 8,000원 |
전라남도 완도군 보길면 | 8,000원 |
전라남도 완도군 노화읍 | 8,000원 |
전라남도 완도군 금일읍 | 8,000원 |
전라남도 완도군 금당면 | 8,000원 |
전라남도 완도군 군외면 토도길 | 8,000원 |
전라남도 완도군 군외면 사후도길 | 8,000원 |
전라남도 완도군 군외면 고마도길 | 8,000원 |
전라남도 완도군 군외면 당인리 흑일도길 | 8,000원 |
전라남도 완도군 군외면 당인리 서화도길 | 8,000원 |
전라남도 완도군 군외면 백일도길 | 8,000원 |
전라남도 완도군 군외면 | 4,000원 |
전라남도 완도군 고금면 | 8,000원 |
전라남도 영광군 낙월면 | 6,000원 |
전라남도 여수시 화정면 | 7,500원 |
전라남도 여수시 삼산면 | 8,500원 |
전라남도 여수시 묘도 | 7,000원 |
전라남도 여수시 남면 | 8,500원 |
전라남도 여수시 대경도 | 4,000원 |
전라남도 신안군 흑산면 | 11,000원 |
전라남도 신안군 하의면 | 8,000원 |
전라남도 신안군 팔금면 | 8,000원 |
전라남도 신안군 지도읍 | 8,000원 |
전라남도 신안군 증도면 | 4,000원 |
전라남도 신안군 장산면 | 8,000원 |
전라남도 신안군 자은면 | 8,000원 |
전라남도 신안군 임자면 | 8,000원 |
전라남도 신안군 압해읍 대동길 | 4,000원 |
전라남도 신안군 압해읍 마산길 | 4,000원 |
전라남도 신안군 압해읍 매화길 | 4,000원 |
전라남도 신안군 압해읍 왕산길 | 8,000원 |
전라남도 신안군 압해읍 고이길 | 8,000원 |
전라남도 신안군 압해읍 가란길 | 4,000원 |
전라남도 신안군 암태면 | 8,000원 |
전라남도 신안군 안좌면 | 8,000원 |
전라남도 신안군 신의면 | 8,000원 |
전라남도 신안군 비금면 | 8,000원 |
전라남도 신안군 도초면 | 8,000원 |
전라남도 보성군 벌교읍 | 4,000원 |
전라남도 목포시 율도안길 | 8,000원 |
전라남도 목포시 율도길 | 8,000원 |
전라남도 목포시 율도고분도길 | 8,000원 |
전라남도 목포시 우도길 | 8,000원 |
전라남도 목포시 율도금수동길 | 8,000원 |
전라남도 목포시 장좌도길 | 8,000원 |
전라남도 목포시 달리길 | 8,000원 |
전라남도 목포시 고하도안길 | 8,000원 |
전라남도 고흥군 봉래면 | 4,000원 |
전라남도 고흥군 도화면 | 4,000원 |
전라남도 고흥군 도양읍 | 4,000원 |
인천광역시 중구 큰무리로 | 4,000원 |
인천광역시 중구 하나개로 | 4,000원 |
인천광역시 중구 대무의로 | 4,000원 |
인천광역시 옹진군 자월면 | 10,700원 |
인천광역시 옹진군 연평면 | 10,700원 |
인천광역시 옹진군 북도면 | 9,000원 |
인천광역시 옹진군 백령면 | 12,900원 |
인천광역시 옹진군 덕적면 | 10,700원 |
인천광역시 옹진군 대청면 | 12,900원 |
인천광역시 강화군 서도면 | 7,000원 |
인천광역시 강화군 삼산면 | 7,000원 |
인천광역시 강화군 교동면 | 7,000원 |
부산광역시 강서구 서천로 | 8,000원 |
부산광역시 강서구 가덕해안로 | 8,000원 |
부산광역시 강서구 거가대로 | 8,000원 |
부산광역시 강서구 선창길 | 4,000원 |
부산광역시 강서구 가덕해안로 | 8,000원 |
부산광역시 강서구 동선새바지길 | 8,000원 |
부산광역시 강서구 가덕해안로2번가길 | 8,000원 |
경상북도 울릉군 울릉읍 | 9,500원 |
경상북도 울릉군 서면 | 9,500원 |
경상북도 울릉군 북면 | 9,500원 |
경상북도 상주시 화북면 | 7,000원 |
경상북도 상주시 외서면 | 7,000원 |
경상남도 통영시 한산면 | 7,000원 |
경상남도 통영시 용남면 수도길 | 7,000원 |
경상남도 통영시 용남면 어의길 | 4,000원 |
경상남도 통영시 욕지면 | 7,000원 |
경상남도 통영시 산양읍 추도대항길 | 7,000원 |
경상남도 통영시 산양읍 추도일주로 | 7,000원 |
경상남도 통영시 산양읍 학림길 | 7,000원 |
경상남도 통영시 산양읍 연대길 | 7,000원 |
경상남도 통영시 산양읍 곤리길 | 4,000원 |
경상남도 통영시 사량면 | 7,000원 |
경상남도 사천시 신수서길 | 5,000원 |
경상남도 사천시 마도길 | 5,000원 |
경상남도 거제시 장목면 | 4,000원 |
경상남도 거제시 둔덕면 | 4,000원 |
경기도 안산시 단원구 풍도길 | 9,000원 |
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?