필수정보
용량(중량), 수량, 크기 | 230g x 1 | ||
---|---|---|---|
소비자상담 관련 전화번호 | 1670-5282 | ||
주원료명 | 돈등심(국내산)36%, 빵가루(소맥분(밀)80%(미국,호주,캐나다산),정제염,이스트(생이스100%) 34%,우스타소스8%, 정종6%, 케찹(토마토페이스트43.8%(토마토:수입산),정제수,물엿, 백설탕)5%, 설탕3%, 건고추1%, 마늘1%, 양파1%, 당근1%, 월계수잎1%, 계란1%, 튀김가루1% | ||
식품의 유형 | 즉석조리식품 | ||
생산자 및 소재지 | 유한회사 셰프찬 - 성동구 옥수동 561 래미안리버젠상가 | ||
영양성분 표시 대상 여부 | 해당사항없음 | ||
유전자 재조합 식품 여부 | 해당사항없음 | ||
특수용도식품 여부 | 해당사항없음 | ||
수입식품 여부 | 해당사항없음 | ||
제조연월일(포장일 또는 생산연도) / 유통기한 | 제조연월일: 상시 제조상품으로 정확한 제조일 파악이 어렵습니다. 자세한 문의는 Q&A 게시판으로 문의 바랍니다./ 유통기한: 제품에 별도표시 | ||
함량 | 돈등심(국내산)36%, 빵가루(소맥분(밀)80%(미국,호주,캐나다산),정제염,이스트(생이스100%) 34%,우스타소스8%, 정종6%, 케찹(토마토페이스트43.8%(토마토:수입산),정제수,물엿, 백설탕)5%, 설탕3%, 건고추1%, 마늘1%, 양파1%, 당근1%, 월계수잎1%, 계란1%, 튀김가루1% | ||
원료원산지 | 돈등심(국내산)36%, 빵가루(소맥분(밀)80%(미국,호주,캐나다산), 케찹(토마토페이스트43.8%(토마토:수입산),정제수,물엿, 백설탕) | ||
표시광고 사전심의필 | 해당사항없음 | ||
관련법상 표시사항 | 해당사항 없음 | ||
수입자 | 해당사항없음 | ||
영유아식 또는 체중조절식품 해당 여부 | 해당사항없음 |
조건부 배송
금액별배송비
0.00원 이상 ~ 30,000.00원 미만 | 3,000원 |
30,000.00원 이상 ~ | 0원 |
지역별 추가 배송비
지역 | 추가 배송비 |
---|---|
충청남도 태안군 근흥면 | 4,000원 |
충청남도 서산시 지곡면 | 4,000원 |
충청남도 보령시 오천면 | 7,000원 |
충청남도 당진시 신평면 | 4,000원 |
충청남도 당진시 석문면 | 4,000원 |
제주특별자치도 제주시 | 4,000원 |
제주특별자치도 서귀포시 | 4,000원 |
전라북도 부안군 위도면 | 6,000원 |
전라북도 군산시 옥도면 | 8,000원 |
전라남도 진도군 조도면 | 8,000원 |
전라남도 진도군 의신면 | 4,000원 |
전라남도 완도군 청산면 | 8,000원 |
전라남도 완도군 약산면 | 4,000원 |
전라남도 완도군 소안면 | 8,000원 |
전라남도 완도군 생일면 | 8,000원 |
전라남도 완도군 보길면 | 8,000원 |
전라남도 완도군 노화읍 | 8,000원 |
전라남도 완도군 금일읍 | 8,000원 |
전라남도 완도군 금당면 | 8,000원 |
전라남도 완도군 군외면 토도길 | 8,000원 |
전라남도 완도군 군외면 사후도길 | 8,000원 |
전라남도 완도군 군외면 고마도길 | 8,000원 |
전라남도 완도군 군외면 당인리 흑일도길 | 8,000원 |
전라남도 완도군 군외면 당인리 서화도길 | 8,000원 |
전라남도 완도군 군외면 백일도길 | 8,000원 |
전라남도 완도군 군외면 | 4,000원 |
전라남도 완도군 고금면 | 8,000원 |
전라남도 영광군 낙월면 | 6,000원 |
전라남도 여수시 화정면 | 7,500원 |
전라남도 여수시 삼산면 | 8,500원 |
전라남도 여수시 묘도 | 7,000원 |
전라남도 여수시 남면 | 8,500원 |
전라남도 여수시 대경도 | 4,000원 |
전라남도 신안군 흑산면 | 11,000원 |
전라남도 신안군 하의면 | 8,000원 |
전라남도 신안군 팔금면 | 8,000원 |
전라남도 신안군 지도읍 | 8,000원 |
전라남도 신안군 증도면 | 4,000원 |
전라남도 신안군 장산면 | 8,000원 |
전라남도 신안군 자은면 | 8,000원 |
전라남도 신안군 임자면 | 8,000원 |
전라남도 신안군 압해읍 대동길 | 4,000원 |
전라남도 신안군 압해읍 마산길 | 4,000원 |
전라남도 신안군 압해읍 매화길 | 4,000원 |
전라남도 신안군 압해읍 왕산길 | 8,000원 |
전라남도 신안군 압해읍 고이길 | 8,000원 |
전라남도 신안군 압해읍 가란길 | 4,000원 |
전라남도 신안군 암태면 | 8,000원 |
전라남도 신안군 안좌면 | 8,000원 |
전라남도 신안군 신의면 | 8,000원 |
전라남도 신안군 비금면 | 8,000원 |
전라남도 신안군 도초면 | 8,000원 |
전라남도 보성군 벌교읍 | 4,000원 |
전라남도 목포시 율도안길 | 8,000원 |
전라남도 목포시 율도길 | 8,000원 |
전라남도 목포시 율도고분도길 | 8,000원 |
전라남도 목포시 우도길 | 8,000원 |
전라남도 목포시 율도금수동길 | 8,000원 |
전라남도 목포시 장좌도길 | 8,000원 |
전라남도 목포시 달리길 | 8,000원 |
전라남도 목포시 고하도안길 | 8,000원 |
전라남도 고흥군 봉래면 | 4,000원 |
전라남도 고흥군 도화면 | 4,000원 |
전라남도 고흥군 도양읍 | 4,000원 |
인천광역시 중구 큰무리로 | 4,000원 |
인천광역시 중구 하나개로 | 4,000원 |
인천광역시 중구 대무의로 | 4,000원 |
인천광역시 옹진군 자월면 | 10,700원 |
인천광역시 옹진군 연평면 | 10,700원 |
인천광역시 옹진군 북도면 | 9,000원 |
인천광역시 옹진군 백령면 | 12,900원 |
인천광역시 옹진군 덕적면 | 10,700원 |
인천광역시 옹진군 대청면 | 12,900원 |
인천광역시 강화군 서도면 | 7,000원 |
인천광역시 강화군 삼산면 | 7,000원 |
인천광역시 강화군 교동면 | 7,000원 |
부산광역시 강서구 서천로 | 8,000원 |
부산광역시 강서구 가덕해안로 | 8,000원 |
부산광역시 강서구 거가대로 | 8,000원 |
부산광역시 강서구 선창길 | 4,000원 |
부산광역시 강서구 가덕해안로 | 8,000원 |
부산광역시 강서구 동선새바지길 | 8,000원 |
부산광역시 강서구 가덕해안로2번가길 | 8,000원 |
경상북도 울릉군 울릉읍 | 9,500원 |
경상북도 울릉군 서면 | 9,500원 |
경상북도 울릉군 북면 | 9,500원 |
경상북도 상주시 화북면 | 7,000원 |
경상북도 상주시 외서면 | 7,000원 |
경상남도 통영시 한산면 | 7,000원 |
경상남도 통영시 용남면 수도길 | 7,000원 |
경상남도 통영시 용남면 어의길 | 4,000원 |
경상남도 통영시 욕지면 | 7,000원 |
경상남도 통영시 산양읍 추도대항길 | 7,000원 |
경상남도 통영시 산양읍 추도일주로 | 7,000원 |
경상남도 통영시 산양읍 학림길 | 7,000원 |
경상남도 통영시 산양읍 연대길 | 7,000원 |
경상남도 통영시 산양읍 곤리길 | 4,000원 |
경상남도 통영시 사량면 | 7,000원 |
경상남도 사천시 신수서길 | 5,000원 |
경상남도 사천시 마도길 | 5,000원 |
경상남도 거제시 장목면 | 4,000원 |
경상남도 거제시 둔덕면 | 4,000원 |
경기도 안산시 단원구 풍도길 | 9,000원 |















상품필수 정보
용량(중량), 수량, 크기 |
---|
230g x 1 |
소비자상담 관련 전화번호 |
1670-5282 |
주원료명 |
돈등심(국내산)36%, 빵가루(소맥분(밀)80%(미국,호주,캐나다산),정제염,이스트(생이스100%) 34%,우스타소스8%, 정종6%, 케찹(토마토페이스트43.8%(토마토:수입산),정제수,물엿, 백설탕)5%, 설탕3%, 건고추1%, 마늘1%, 양파1%, 당근1%, 월계수잎1%, 계란1%, 튀김가루1% |
식품의 유형 |
즉석조리식품 |
생산자 및 소재지 |
유한회사 셰프찬 - 성동구 옥수동 561 래미안리버젠상가 |
영양성분 표시 대상 여부 |
해당사항없음 |
유전자 재조합 식품 여부 |
해당사항없음 |
특수용도식품 여부 |
해당사항없음 |
수입식품 여부 |
해당사항없음 |
제조연월일(포장일 또는 생산연도) / 유통기한 |
제조연월일: 상시 제조상품으로 정확한 제조일 파악이 어렵습니다. 자세한 문의는 Q&A 게시판으로 문의 바랍니다./ 유통기한: 제품에 별도표시 |
함량 |
돈등심(국내산)36%, 빵가루(소맥분(밀)80%(미국,호주,캐나다산),정제염,이스트(생이스100%) 34%,우스타소스8%, 정종6%, 케찹(토마토페이스트43.8%(토마토:수입산),정제수,물엿, 백설탕)5%, 설탕3%, 건고추1%, 마늘1%, 양파1%, 당근1%, 월계수잎1%, 계란1%, 튀김가루1% |
원료원산지 |
돈등심(국내산)36%, 빵가루(소맥분(밀)80%(미국,호주,캐나다산), 케찹(토마토페이스트43.8%(토마토:수입산),정제수,물엿, 백설탕) |
표시광고 사전심의필 |
해당사항없음 |
관련법상 표시사항 |
해당사항 없음 |
수입자 |
해당사항없음 |
영유아식 또는 체중조절식품 해당 여부 |
해당사항없음 |
기본정보
짧은설명 |
---|
바삭한 튀김옷을 입은 두툼한 식감의 수제돈까스 |
정가 |
10,500원 |
판매가 |
10,500원 |
구매혜택 |
할인 : [] 적립 YV포인트 : [] |
배송비 |
3,000원 (조건부배송) 지역별 추가배송 주문시결제(선결제) |
네이버 마일리지 : 적립 |
배송안내 |
1) 전국 각 업체별 별도 배송사와 배송비가 공지됩니다.(상세페이지 상단확인) 3) 모든 상품은 당일발송 주문 마감시간이 지정되어 있습니다. (당일 발송은 '주문일에 상품이 포장되어 발송되는 것'을 의미합니다) 4) 당일발송 마감시간내에 주문한 상품은 당일 저녁에 발송됩니다. 현금결제는 현금 입금시간을 주문기준으로 합니다. 다만, 도착시간에 대해서는 지정할 수 없습니다. (발송된 문자 메세지의 배송사와 송장번호를 직접확인해 보셔야 합니다) |
교환안내 |
▶교환 및 환불이 가능한 경우 1)도착일에 음식이 상한 경우! 위와 같은 경우에 상품 수령 후, 도착 2일 이내 상품의 수령사진을 보내주시면 빠르게 처리해 드립니다 ※식품이기 때문에 정상상품도 보관기준을 안지겨켜질 경우 상할 수가 있습니다. 기간내에 연락주시기 바랍니다
▶환불 및 교환이 불가한 경우 1)착오구매 및 단순변심으로 인한 경우(본 상품들은 주문 후 제작한 식품이기 때문에 착오구매 및 단순변심으로 인한 환불 및 교환이 불가합니다)
▶음식물로 인한피해 음식물로 인한 피해는 음식을 판매업체에서 직접 책임을 지고 있음을 공지드립니다. |
환불안내 |
▶ 상품 청약철회 가능기간은 상품 수령일로 부터 5일 이내 입니다. |
AS안내 |
소비자분쟁해결 기준(공정거래위원회 고시)에 따라 피해를 보상받을 수 있습니다. A/S는 요리버리에 직접문의해 주시기 바랍니다.
▶교환 및 환불, 기타 문의 ☎ 전화문의 1670-5282 (평일 AM 09:00 ~ PM 18:00, 점심시간 PM 12;30 ~ PM13:30) ♡ 카카오톡 문의 카톡에서 친구맺고 문의하기(카톡 친구찾기에서 @요리버리 검색) http://goto.kakao.com/@요리버리 (상담시간외 남겨 놓으신 카톡문의는 상담시간에 답변 드립니다) @ E-mail appacompany@gmail.com |